TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. SR WGFM Donaufeld | x |
3. FAC | x |
4. SC Aspang | x |
5. SPG Oberpullendorf |
x |
6. SC Berndorf |
x |
7. SV Bad Erlach | x |
8. Hartberg Juniors | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. SC Theresienfeld | x |
3. Köszegi FC | x |
4. USC Krumbach | x |
5. NSG Steinfeld |
x |
6. Union Mauer |
x |
7. USC Kirchschlag | x |
8. ESV HW Wr. Neustadt | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. USC Krumbach | x |
3. NSG Steinfeld | x |
4. USC Kirchschlag | x |
5. SC Red Star Penzing |
x |
6. USV Natschbach-Loipersbach |
x |
7. SPG Der Club | x |
8. MSK Iskra Petrzalka | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. UFC Laxenburg | x |
3. First Vienna FC |
x |
4. NSG Club 83 | x |
5. SC Columbia Floridsdorf |
x |
6. A11 Rapid Oberlaa |
x |
7. Spg Mitte | x |
8. Union Mauer | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth 1 | x |
2. USC Krumbach | x |
3. USV Scheiblingkirchen-Warth 2 | x |
4. Union FK Hagenbrunn | x |
5. SV Wienerberg |
x |
6. FC Stadlau |
x |
7. SV Wienerberg 2 | x |
8. SC Eurotor Neunkirchen | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. USC Kirchschlag | x |
3. SV Bad Erlach | x |
4. USC Krumbach | x |
5. FavAC | x |
6. Hartberg Juniors | x |
7. FAC | x |
8. SC Zöbern | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. SC Berndorf | x |
3. EFM SC Zöbern | x |
4. USC Hochneukirchen | x |
5. NSG Steinfeld | x |
6. USV Kirchberg am Wechsel | x |
7. SpG Avita Therme | x |
8. SC Pinkafeld | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth 1 | x |
2. USV Scheiblingkirchen-Warth 2 | x |
3. WAF Brigittenau | x |
4. NSG Krumbach/Aspang | x |
5. USC Kirchschlag | x |
6. A11 Rapid Oberlaa | x |
7. SC Eurotor Neunkirchen | x |
8. SC Red Star Penzing | x |
9. NSG Hochwolkersdorf/Wiesmath | x |
10. SC Wr. Neustadt | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. USC Krumbach | x |
3. KSC/FCB Donaustadt | x |
4. SV Wienerberg | x |
5. Union FK Hagenbrunn | x |
6. SKN St. Pölten | x |
7. Red Star Penzing | x |
8. NSG Kirchschlag | x |
9. offen | |
10. FC Klosterneuburg | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth 1 | x |
2. USV Scheiblingkirchen-Warth 2 | x |
3. ASK Ebreichsdorf 1 | x |
4. FC Angern | x |
5. FC Klosterneuburg | x |
6. ASK Ebreichsdorf 2 | x |
7. ASK Elektra | x |
8. SC Pinkafeld | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. SV Bad Erlach | x |
3. FC Ruzinov Bratislava | x |
4. SR WGFM Donaufeld | x |
5. SV Aspern |
x |
6. NSG Steinfeld |
x |
7. Köszegi Fußball Club | x |
8. FavAC | x |
TEAM |
Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. USC Krumbach | x |
3. ASK Bad Vöslau | x |
4. FC 1980 Wien | x |
5. Wiener Sportklub |
x |
6. FC Klosterneuburg |
x |
7. ESV HW Wr. Neustadt | x |
8. USC Kirchschlag | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. SPG SCO Juniors | x |
3. SC Theresienfeld | x |
4. Wiener Sportklub | x |
5. SV Bad Erlach |
x |
6. ATSV Fischamend |
x |
7. FC Ruzinov Bratislava | x |
8. SC Wiener Viktoria | x |
TEAM | Teilnahme bestätigt |
1. USV Scheiblingkirchen-Warth | x |
2. WAF Brigittenau | x |
3. SC Pfaffstätten | x |
4. NSG Felixdorf-Theresienfeld | x |
5. FAC |
x |
6. FC Klosterneuburg |
x |
7. A11 Rapid Oberlaa | x |
8. SV Bad Erlach | x |